在市政供水中,钢丝网骨架塑料复合管可以用于输送自来水、污水等液体。
详情了解电熔管件是一种常用于钢丝网骨架塑料复合管道系统中的管件,它采用电加热棒对管道和管件进行加热,使其熔融,然后将它们连接在一起。电熔管件具有连接牢固、密封性好、耐腐蚀、耐高压等优点,能够满足钢丝网骨架塑料复合管道的各种连接需求。
钢丝网骨架塑料复合管道是一种新型管道材料,由内、外层塑料材料和中间的钢丝网骨架组成。它具有重量轻、强度高、耐腐蚀、不易结垢等特点,广泛应用于城市给水、燃气、化工等领域。而电熔管件作为钢丝网骨架塑料复合管道的重要组成部分,能够保证管道连接的牢固性和密封性,确保管道系统的正常运行。
电熔管件主要包括弯头、三通、法兰、套等类型,这些不同类型的管件能够满足钢丝网骨架塑料复合管道系统中各种复杂的连接需求。同时,电熔管件还具有安装简便、使用寿命长等优点,能够有效提高管道系统的使用效率和安全性。
总之,电熔管件是钢丝网骨架塑料复合管道系统中不可或缺的组成部分,其优越的性能和可靠的连接方式为管道系统的正常运行提供了坚实保障。
钢塑两种材料结构复合而成,耐冲击性 (脆性)好,管道弹性形变可达50~70%,不易脆裂。
复合管材内外壁均采用高密度聚乙烯为基体,具双面防腐,有良好的耐酸、耐碱、耐化学腐蚀性能。
内壁光滑、基体材料HDPE属非极性物质,管壁不结垢,流通能力强。
利用高密度聚乙烯的热塑性原理,管道采用电热熔连接,一次成功,不渗漏,密封性能很好。
利用统一标准参数焊接,人为因素少,接头不渗漏,连接可靠性高。
有更高的承压强度和抗蠕变性能;具有普通纯塑料管没有的刚性、抗冲击性,类似钢管的低线膨胀系。
施工简单,管材重量轻,无需吊车等器械辅助;操作方便,安装快,施工费用低。
抗磨损性能良好,在正常使用情况下,使用寿命50年。
钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管材参数 | ||||||||
公称外径dn/mm |
公称压力/MPa |
|||||||
0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | ||
基本尺寸 | 极限偏差 | 公称壁厚e.及极限偏差/mm | ||||||
50 | +01.2 | 4.5+01.2 | 5.0+01.2 | 5.5+01.5 | 5.5+01.5 | |||
63 | +01.2 | 4.5+01.2 | 5.0+01.2 | 5.5+01.5 | 5.5+01.5 | |||
75 | +01.2 | 5.0+01.2 | 5.0+01.2 | 5.5+01.5 | 6.0+01.5 | |||
90 | +01.4 | 5.5+01.2 | 5.5+01.2 | 5.5+01.5 | 6.0+01.5 | |||
110 | +01.5 | 5.5+01.5 | 5.5+01.5 | 7.0+01.5 | 7.0+01.5 | 7.5+01.5 | 8.5+01.5 | |
140 | +01.7 | 5.5+01.5 | 5.5+01.5 | 8.0+01.5 | 8.5+01.5 | 9.0+01.5 | 9.5+01.5 | |
160 | +02.0 | 6.5+01.5 | 6.0+01.5 | 9.0+01.5 | 9.5+01.5 | 10.0+02.0 | 10.5+02.0 | |
200 | +02.3 | 6.0+01.5 | 6.0+01.5 | 9.5+01.5 | 10.5+02.0 | 11.0+02.0 | 12.5+02.2 | |
225 | +02.5 | 8.0+01.5 | 8.0+01.5 | 10.0+02.0 | 10.5+02.0 | 11.0+02.0 | ||
250 | +02.5 | 8.0+01.5 | 10.5+02.0 | 10.5+02.0 | 12.5+02.2 | 12.0+02.2 | 12.5+02.2 | |
315 | +02.7 | 9.0+01.5 | 11.5+02.0 | 11.5+02.0 | 13.0+02.5 | 13.0+02.5 | ||
355 | +02.8 | 10.0+01.8 | 12.0+02.2 | 12.0+02.2 | 14.0+02.5 | |||
400 | +03.0 | 10.5+02.0 | 12.5+02.2 | 12.5+02.2 | 15.0+02.8 | |||
450 | +03.2 | 11.5+02.0 | 13.5+02.5 | 13.5+02.5 | 16.0+02.8 | |||
500 | +03.2 | 12.5+02.0 | 15.5+02.8 | 15.5+02.8 | 18.0+03.0 | |||
560 | +03.2 | 17.0+03.0 | 20.0+03.0 | |||||
630 | +03.2 | 20.0+03.0 | 23.0+03.0 |
管材静液压强度及爆破压力表 | |||||||
用途符号 | 试验温度/℃ | 短期静液压力及爆破压力/MPa | 试验时间/h | 性能要求 | |||
LT | 20 | 2PN | 1 | 不破裂、不渗漏 | |||
80 | 1.2PN | 165 | 不破裂、不渗漏 | ||||
20 | 连续升压至试样爆破 | ≥4.8MPa |
广泛应用于油田、电厂、化工石化、自来水公司、市政燃气、海水利用管路等各领域